Detaylar
Kalkan'ın doğal güzellikleri arasında yer alan bu 3 yatak odalı havuzlu villa, 6 kişilik konaklama kapasitesiyle hem rahat hem de lüks bir tatil fırsatı sunuyor. Özel yüzme havuzunuzda güneşin tadını çıkarabilir, günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Villa, tam donanımlı bir mutfak, geniş bir oturma alanı ve modern dekorasyonuyla sizi bekliyor.
Doğayla iç içe, sakin bir atmosferde dinlenmek ve Kalkan'ın huzur veren doğasında yenilenmek isteyenler için ideal bir seçim!
Yatak Odası: 3 adet geniş ve konforlu yatak odası
Havuz: Özel, korunaklı yüzme havuzu
Diğer Olanaklar: Özel bahçe, barbekü alanı, geniş teras
Modern Tasarım: Zarif iç dekorasyon, modern mobilyalar ve kaliteli malzemelerle tasarlanmış geniş bir yaşam alanı.
4. Konum Avantajı
Villa, doğal bir ortamda ve sessiz bir bölgede ve Doğayla İç İçe Konumdadır
Merkeze 2,9 m yakınlıkta deniz manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz huzurlu bir villa
Doğayla İç İçe Konum: Kalkan’nın sakin ve huzurlu ortamında, doğa ile iç içe bir tatil deneyimi.
Yürüyüş ve Keşif İmkanları: Doğal alanlarda yürüyüş yapabilir, bölgenin güzelliklerini keşfedebilirsiniz.
Tam Donanımlı Mutfak: İhtiyacınız olan her şeye sahip, şık mutfak.
Wi-Fi ve TV: İnternete bağlanabilir, televizyon izleyebilirsiniz.
Yanyana konumlanan sunrise ve sunshine ,konfor ve lüksü bir araya getiren ikiz villalardır. Her biri 3 yatak odalı olup 12 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahiptir. Birlikte tatil yapmak isteyen aileler takvim müsaitliğine göre reservasyon oluşturabilirler.
Teknik Özellikler & Kapasite
- hamak
- Deniz manzarası
- Havuz
- Doğa Manzarası
- Barbekü
- Wifi
- Klima
- Beyaz Eşya
- Veranda / Teras
Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- İletişim/Ödeme Bekliyor
- Giriş-Çıkış
- 01 Mart 2026 / 31 Mart 2026Günlük9.992,00 TL224,00 USD190,00 EURO165,00 GBPHaftalık69.944,00 TL1.563,00 USD1.326,00 EURO1.152,00 GBP
- 01 Nisan 2026 / 30 Nisan 2026Günlük12.135,00 TL272,00 USD231,00 EURO200,00 GBPHaftalık84.945,00 TL1.898,00 USD1.611,00 EURO1.398,00 GBP
- 01 Mayıs 2026 / 25 Mayıs 2026Günlük13.850,00 TL310,00 USD263,00 EURO228,00 GBPHaftalık96.950,00 TL2.167,00 USD1.838,00 EURO1.596,00 GBP
- 26 Mayıs 2026 / 31 Mayıs 2026Günlük16.421,00 TL367,00 USD312,00 EURO271,00 GBPHaftalık114.947,00 TL2.569,00 USD2.179,00 EURO1.892,00 GBP
- 01 Haziran 2026 / 15 Haziran 2026Günlük17.850,00 TL399,00 USD339,00 EURO294,00 GBPHaftalık124.950,00 TL2.792,00 USD2.369,00 EURO2.057,00 GBP
- 16 Haziran 2026 / 15 Eylül 2026Günlük22.707,00 TL508,00 USD431,00 EURO374,00 GBPHaftalık158.949,00 TL3.552,00 USD3.013,00 EURO2.616,00 GBP
- 16 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026Günlük17.850,00 TL399,00 USD339,00 EURO294,00 GBPHaftalık124.950,00 TL2.792,00 USD2.369,00 EURO2.057,00 GBP
- 01 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026Günlük14.992,00 TL335,00 USD285,00 EURO247,00 GBPHaftalık104.944,00 TL2.345,00 USD1.990,00 EURO1.728,00 GBP
- 01 Kasım 2026 / 30 Kasım 2026Günlük11.421,00 TL256,00 USD217,00 EURO188,00 GBPHaftalık79.947,00 TL1.787,00 USD1.516,00 EURO1.316,00 GBP
Ev Kuralları Ve Şartlar
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Tesise Yakın Plajlar


Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?


SEORINA TRAVEL AGENCY Belge No: 18039 Doğrulama için tıklayın.