Detaylar
🌿 Kalkan’da Lüks Tatil Villası – 6 Kişilik, Jakuzili, Özel Havuzlu 🏡✨
Kalkan’ın büyüleyici doğasında, sakinlik ve lüksü bir arada yaşamak ister misiniz? 🌅
Bu 3 yatak odalı, 6 kişilik konaklama kapasiteli lüks villa, size konforun en şık halini sunuyor. 👨👩👧👦💎
🏊♀️ Geniş özel havuzta serinleyin,
🛁 Ana yatak odasındaki jakuzide günün yorgunluğunu atın,
🍽 Tam donanımlı mutfağınızda lezzetli sofralar kurun,
🛋 Modern dekorasyonlu yaşam alanında keyifli anlar yaşayın...
🛌 Oda Dağılımı
1. Yatak Odası: 1 Çift Kişilik Yatak 🛏 | Klima ❄️ | Jakuzi 🛁 | Banyo + WC 🚿
2. Yatak Odası: 2 Tek Kişilik Yatak 🛏🛏 | Klima | Banyo + WC
3. Yatak Odası: 1 Çift Kişilik Yatak | Klima | Banyo + WC
• Özel Bahçe 🌳
• Barbekü Alanı 🍖
• Geniş Teras ☀️
•Sinema odası
• Doğayla İç İçe Konum 🍀
---
💦 Sadece Size Özel Havuz Keyfi
Geniş ve tertemiz havuzumuz, tamamen sizin kullanımınıza özel! 🏖
🛋 Modern & Özgün Tasarım
Kaliteli mobilyalar, zevkli iç dekorasyon ve rahat yaşam alanlarıyla elit bir tatil sizi bekliyor! 🖼️✨
---
📍 Konum Avantajları
✅ Huzurlu, doğayla iç içe konum 🍃
✅ Kalkan merkezine sadece 500 m 🚶♀️
✅ Deniz manzaralı bir atmosferde kuş sesleri eşliğinde uyanın 🌊🎶
---
ℹ️ Bilgilendirme
Villamız doğayla iç içe olduğundan, düzenli ilaçlama yapılmasına rağmen nadiren böcek veya haşere görülebilir 🐞
Ayrıca muhafazakâr villalarımızda yüksek mahremiyet sağlanmakla birlikte, %100 korunaklılık garantisi verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz 🤍
---
🎯 Siz de doğanın kalbinde, konforun zirvesinde bir tatil hayal ediyorsanız bu villa tam size göre!
📆 Rezervasyon için bizimle hemen iletişime geçin!
Teknik Özellikler & Kapasite
- Deniz manzarası
- Havuz
- Sinema odası
- Barbekü
- Şömine
- Wifi
- Jakuzi
- Klima
- Beyaz Eşya
- Veranda / Teras
Yüzme Havuzu






Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- İletişim/Ödeme Bekliyor
- Giriş-Çıkış
- 05 Ocak 2026 / 15 Ocak 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük20.471,00 TL458,00 USD388,00 EURO337,00 GBPHaftalık143.297,00 TL3.202,00 USD2.716,00 EURO2.359,00 GBP
- 15 Ocak 2026 / 31 Ocak 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük17.517,00 TL392,00 USD332,00 EURO289,00 GBPHaftalık122.615,00 TL2.740,00 USD2.324,00 EURO2.018,00 GBP
- 01 Şubat 2026 / 15 Şubat 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük17.517,00 TL392,00 USD332,00 EURO289,00 GBPHaftalık122.615,00 TL2.740,00 USD2.324,00 EURO2.018,00 GBP
- 15 Şubat 2026 / 28 Şubat 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük17.517,00 TL392,00 USD332,00 EURO289,00 GBPHaftalık122.615,00 TL2.740,00 USD2.324,00 EURO2.018,00 GBP
- 01 Mart 2026 / 15 Mart 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük17.517,00 TL392,00 USD332,00 EURO289,00 GBPHaftalık122.615,00 TL2.740,00 USD2.324,00 EURO2.018,00 GBP
- 15 Mart 2026 / 31 Mart 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük23.426,00 TL524,00 USD444,00 EURO386,00 GBPHaftalık163.979,00 TL3.664,00 USD3.108,00 EURO2.699,00 GBP
- 01 Nisan 2026 / 15 Nisan 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük23.426,00 TL524,00 USD444,00 EURO386,00 GBPHaftalık163.979,00 TL3.664,00 USD3.108,00 EURO2.699,00 GBP
- 15 Nisan 2026 / 30 Nisan 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük24.376,00 TL545,00 USD462,00 EURO402,00 GBPHaftalık170.626,00 TL3.813,00 USD3.234,00 EURO2.809,00 GBP
- 01 Mayıs 2026 / 15 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük27.805,00 TL622,00 USD527,00 EURO458,00 GBPHaftalık194.632,00 TL4.349,00 USD3.689,00 EURO3.204,00 GBP
- 15 Mayıs 2026 / 31 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük29.282,00 TL655,00 USD555,00 EURO482,00 GBPHaftalık204.973,00 TL4.580,00 USD3.885,00 EURO3.374,00 GBP
- 01 Haziran 2026 / 15 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük36.563,00 TL817,00 USD693,00 EURO602,00 GBPHaftalık255.939,00 TL5.719,00 USD4.851,00 EURO4.213,00 GBP
- 15 Haziran 2026 / 30 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük48.803,00 TL1.091,00 USD925,00 EURO804,00 GBPHaftalık341.621,00 TL7.633,00 USD6.475,00 EURO5.623,00 GBP
- 01 Temmuz 2026 / 15 Temmuz 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük48.803,00 TL1.091,00 USD925,00 EURO804,00 GBPHaftalık341.621,00 TL7.633,00 USD6.475,00 EURO5.623,00 GBP
- 15 Temmuz 2026 / 31 Temmuz 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük48.803,00 TL1.091,00 USD925,00 EURO804,00 GBPHaftalık341.621,00 TL7.633,00 USD6.475,00 EURO5.623,00 GBP
- 01 Ağustos 2026 / 15 Ağustos 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük48.803,00 TL1.091,00 USD925,00 EURO804,00 GBPHaftalık341.621,00 TL7.633,00 USD6.475,00 EURO5.623,00 GBP
- 15 Ağustos 2026 / 31 Ağustos 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük48.803,00 TL1.091,00 USD925,00 EURO804,00 GBPHaftalık341.621,00 TL7.633,00 USD6.475,00 EURO5.623,00 GBP
- 01 Eylül 2026 / 15 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük48.803,00 TL1.091,00 USD925,00 EURO804,00 GBPHaftalık341.621,00 TL7.633,00 USD6.475,00 EURO5.623,00 GBP
- 15 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük36.563,00 TL817,00 USD693,00 EURO602,00 GBPHaftalık255.939,00 TL5.719,00 USD4.851,00 EURO4.213,00 GBP
- 01 Ekim 2026 / 15 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük31.656,00 TL708,00 USD600,00 EURO521,00 GBPHaftalık221.592,00 TL4.951,00 USD4.200,00 EURO3.647,00 GBP
- 15 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük29.282,00 TL655,00 USD555,00 EURO482,00 GBPHaftalık204.973,00 TL4.580,00 USD3.885,00 EURO3.374,00 GBP
- 01 Kasım 2026 / 15 Kasım 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük21.949,00 TL491,00 USD416,00 EURO362,00 GBPHaftalık153.638,00 TL3.433,00 USD2.912,00 EURO2.529,00 GBP
- 15 Kasım 2026 / 30 Kasım 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük20.471,00 TL458,00 USD388,00 EURO337,00 GBPHaftalık143.297,00 TL3.202,00 USD2.716,00 EURO2.359,00 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 9.497,00 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 26.380,00 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Tesise Yakın Plajlar
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?


SEORINA TRAVEL AGENCY Belge No: 18039 Doğrulama için tıklayın.